Tótem digita Exterior XTO
Pantalla Led Full HD
Doble Panel Led
Vidrio AG antideslumbrante
Alto brillo: 3500 nits
Sistema de protección IP66
Medidas Panel : 55 – 65 – 75 inch
Sistema operativo Android / Windows
Panel LCD de alto brillo 3500 nits, para que el
espectador pueda experimentar una mejor visión, mostrando las imágenes mas claras aun con la luz solar directa.
Con una proteccion IP 66 totalmente impermeable permite su uso en exteriores en todas condiciones las 24 horas del día,
Modelo
XTO
XTO
Modelo | SERIE XTO 55 | SERIE XTO 65 | SERIE XTO 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 1280 x 680 | 1428 x 803 | 1920 x 1080 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 3000 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE XTO 55 | SERIE XTO 65 | SERIE XTO 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 1200 w | 1500 w | 2350 w |
Modelo | SERIE XTO 55 | SERIE XTO 65 | SERIE XTO 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP65 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 980 x 2070 x 300 | 1100 x 2200 x 300 | 1228 x 2300 x 300 |
Ancho del bisel (mm) | 150 | 150 | 150 |
Peso (kg) | 360 | 430 | 500 |
Modelo | SERIE XTO 55 | SERIE XTO 65 | SERIE XTO 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Exterior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |