SERIE DX Tecnología Digital Sigange
Pantalla LCD FHD 1920×1080
Tecnologia Tactil Opcional
Brillo de 700 nits
Sistema de proteccion IP40
Medidas Panel : 43 – 55 inch
Sistema operativo Android / Windows
Servicio en línea de administración de la nube Sistema operativo Android/ Windows gestiona inteligentemente los contenidos a múltiples plantillas seleccionables
Cargue sus contenidos a través de USB WI-FI y LAN a nuestro servidor en la nube y muestra tus anuncios sin límites.
El vidrio AG antideslumbrante aumenta la relación de contraste percibida y reduce el deslumbramiento, proporcionando una calidad de imagen asombrosa.
Modelo | SERIE DX 43 | SERIE DX 55 | SERIE DX 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 | 1428 x 803 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 450 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE DX 43 | SERIE DX 55 | SERIE DX 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 45 | 55 | 68 |
Modelo | SERIE DX 43 | SERIE DX 55 | SERIE DX 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP40 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 557 x 963.5 x 65 | 758x1312x80 | 709 x 1232 x 65 |
Ancho del bisel (mm) | 65 | 65 | 65 |
Peso (kg) | 30 | 35 | 39 |
Modelo | SERIE DX 43 | SERIE DX 55 | SERIE DX 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Interior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE DX 43 | SERIE DX 55 | SERIE DX 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |