SERIE DSX DE DOBLE PANTALLA LED
Doble pantalla LCD de 43 polzades
FHD 1920×1080
Brillo 450 Nits
Alimentació a bateria
Sistema operatiu Android / Windows
Si busques alguna cosa cridanera, aquí ho tens. Per què dos tipus de brillantor?
L’opció de més brillantor està dissenyada per a ús en condicions assolellades, mentre que l’opció estàndard és més adequada per a situacions d’il·luminació interior.
3000 nits exterior
700 nits interior
Publicar de forma remota imatges o contingut audiovisual a les diferents bandes
Les seves aplicacions són il·limitades, la millor forma de promocionar el seu contingut en botigues retail, entitats bancàries, benzineres, etc.
Model
DSX
DSX
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Panel Características | Características del Panel | |
---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Brillo (nits) | 700 / 3000 | |
Relación de contraste | 4000:01:00 | |
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | |
Tipo de retroiluminación | Luz LED | |
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Potencia | Potencia | |
---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | |
Protección | 30mA/0.1S | |
Consumo máximo de energía (w) | 350 | 500 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Fabricación | Fabricación | |
---|---|---|
Clasificación IP | IP40 | |
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | |
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | |
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 601x1032x80 | 758x1312x80 |
Ancho del bisel (mm) | 50 | 50 |
Peso (kg) | 30 | 35 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Interior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |