Tótem digital Exterior XTS
Pantalla Led Full HD
Vidre AG antienlluernador
Panell ultra fi i lleuger
Alt brillantor: 3500 nits
Sistema de protecció IP66
Mesures Panell : 55 – 65 – 75 inch
Sistema operatiu Android/Windows
La sèrie XTS inclou dues pantalles d’alta brillantor de 3500 nits perquè l’espectador pugui experimentar una visió millor, mostrant les imatges més clares encara amb la llum solar directa.
Fem servir un panell LED d’alta eficiència en els productes de la sèrie XTS, es pot mantenir operatiu 24 Hores els 7 dies de la setmana.
El panell Led es pot veure de manera excel·lent fins i tot des d ́un angle molt gran i amb llum
del sol fort.
XTS
XTS
XTS
Modelo | SERIE XTS 43 | SERIE XTS 55 | SERIE XTS 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 | 1428 x 803 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 3500 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE XTS 43 | SERIE XTS 55 | SERIE XTS 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 450 w | 800 w | 1100 w |
Modelo | SERIE XTS 43 | SERIE XTS 55 | SERIE XTS 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP65 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 730 x 1850 x 280 | 880 x 2250 x 280 | 1000 x 2300 x 280 |
Ancho del bisel (mm) | 150 | 150 | 150 |
Peso (kg) | 290 | 340 | 500 |
Modelo | SERIE XTS 43 | SERIE XTS 55 | SERIE XTS 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Exterior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE XTS 43 | SERIE XTS 55 | SERIE XTS 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |