Senyalització publicitària digital
Pantalla Led Full HD 1920 × 1080
Opcio de doble panell i tactil
Vidre AG antienlluernador
Brillantor: 700 nits
Sistema de protecció IP40
Mesures Panell : 55 – 65 inch
Sistema operatiu Android/Windows
A les sèries MUPI Interior tenim l’opció de panell LED tàctil, millorant l’experiència de l’usuari.
Publicar de manera remota contingut audiovisual.
Projecta el teu contingut amb la millor qualitat, els colors reals faran el teu contingut més atractiu, amb una resolució FULL HD.
Modelo | SERIE MUPI 43 | SERIE MUPI 55 | SERIE MUPI 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 | 1428 x 803 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 700 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE MUPI 43 | SERIE MUPI 55 | SERIE MUPI 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 75 | 90 | 120 |
Modelo | SERIE MUPI 43 | SERIE MUPI 55 | SERIE MUPI 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP40 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 730 x 1850 x 280 | 880 x 2250 x 280 | 1000 x 2300 x 280 |
Ancho del bisel (mm) | 50 | 50 | 50 |
Peso (kg) | 65 | 75 | 95 |
Modelo | SERIE MUPI 43 | SERIE MUPI 55 | SERIE MUPI 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Interior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE MUPI 43 | SERIE MUPI 55 | SERIE MUPI 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |