Pantalla LCD para marquesinas
Pantalla Led Full HD 1920 × 1080
Doble panel Led
Vidrio AG antideslumbrante
Alto brillo: 3500 nits
Sistema de protección IP65
Medidas Panel : 43 – 55 – 65 inch.
Sistema operativo Android / Windows
Con su variedad de tamaños y gran definición, obtendrás una calidad excelente y visibilidad del contenido que quieres mostrar.
Su protección IP 65 se puede usar totalmente al aire libre, sin importar como cambie el clima, la carcasa de metal resistente y el vidrio templado siempre mantendrán su información publicitaria al máximo nivel
Modelo
LCD KIOSK
LCD KIOSK
LCD KIOSK
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 | 1428 x 803 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 3000 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 450W | 800W | 1100W |
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP65 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 730 x 1850 x 280 | 880 x 2250 x 280 | 1000 x 2300 x 280 |
Ancho del bisel (mm) | 150 | 150 | 150 |
Peso (kg) | 190 | 240 | 390 |
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Exterior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE XTM 43 | SERIE XTM 55 | SERIE XTM 65 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 | 65 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |