Pantalla Led Full HD
Vidre AG anti-enlluernador
Panell ultra fi i lleuger
Alt brillantor: 3500 nits
Sistema de protecció IP66
Mesures Panell : 55 – 65 – 75 inch
Sistema operatiu Android/Windows
La sèrie XT IP66 fabricada per funcionar a la intempèrie, amb una bona resistència als impactes, així com pols, humitat.
El vidre AG anti-enlluernador augmenta la relació de contrast percebuda i redueix l’enlluernament, proporcionant una qualitat d’imatge sorprenent.
Panell LCD d’alta brillantor 3500 nits, perquè l’espectador pugui experimentar una millor visió, mostrant les imatges més clares amb la llum solar directa.
El seu disseny modular admet pantalles de fins a tres columnes una al costat de laltra.
Model
XT
XT
XT
Modelo | SERIE XT 55 | SERIE XT 65 | SERIE XT 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Panel Características | Características del Panel | ||
---|---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 1308 x 779 | 1428 x 803 | 1748 x 1027 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:09 | ||
Brillo (nits) | 3000 | ||
Relación de contraste | 4000:01:00 | ||
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | ||
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | ||
Tipo de retroiluminación | Luz LED | ||
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE XT 55 | SERIE XT 65 | SERIE XT 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Potencia | Potencia | ||
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | ||
Protección | 30mA/0.1S | ||
Consumo máximo de energía (w) | 310W | 425W | 543W |
Modelo | SERIE XT 55 | SERIE XT 65 | SERIE XT 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Fabricación | Fabricación | ||
---|---|---|---|
Clasificación IP | IP65 | ||
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | ||
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | ||
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 1040 x 2200 x 180 | 1428 x 803 | 1748 x 1027 |
Ancho del bisel (mm) | 104 | 104 | 104 |
Peso (kg) | 77 | 90 | 112 |
Modelo | SERIE XT 55 | SERIE XT 65 | SERIE XT 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Exterior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE XT 55 | SERIE XT 65 | SERIE XT 75 |
---|---|---|---|
Medida en pulgadas | 55 | 65 | 75 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |