SERIE DSX DOBLE PANTALLA LED
Doble pantalla LCD de 43 pulgadas
FHD 1920×1080
Brillo 450 Nits
Opción funcionamiento a Batería
Sistema operativo Android/ Windows
Si buscas algo llamativo, aquí lo tienes.
¿Por qué dos tipos de brillo? La opción de
mayor brillo está diseñada para uso en
condiciones soleadas, mientras que la opción
estándar es más adecuada para situaciones
de iluminación interior.
3000 nits exterior
700 nits interior
Publicar de forma remota imágenes,
videos y programas de audio diferentes
en ambos lados.
Sus aplicaciones son ilimitadas , la mejor forma de promocionar su contenido en todo tipo de tiendas.
Modelo
DSX
DSX
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Panel Características | Características del Panel | |
---|---|---|
Área de difusión (h x w mm) | 941 x 529 | 1280 x 680 |
Resolución (pixel) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Brillo (nits) | 700 / 3000 | |
Relación de contraste | 4000:01:00 | |
Tiempo de respuesta (ms) | 6 ms | |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° | |
Tipo de retroiluminación | Luz LED | |
Ciclo de vida operativo (hours) | 50000 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Potencia | Potencia | |
---|---|---|
Voltaje de entrada | AC220/110 V ± 10%, 50 / 60 HZ | |
Protección | 30mA/0.1S | |
Consumo máximo de energía (w) | 350 | 500 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Fabricación | Fabricación | |
---|---|---|
Clasificación IP | IP40 | |
Materiales de fabricación | Acero galvanizado + recubrimiento en polvo de zinc | |
Tipo de vidrio | Vidrio templado con revestimiento AR | |
Dimensión de la unidad (w x h x d mm) | 601x1032x80 | 758x1312x80 |
Ancho del bisel (mm) | 50 | 50 |
Peso (kg) | 30 | 35 |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento | |
---|---|---|
Entorno operativo | Interior | |
Temperatura de funcionamiento. | -40℃ ~+50℃ | |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 98% |
Modelo | SERIE DSX 43 | SERIE DSX 55 |
---|---|---|
Medida en pulgadas | 43 | 55 |
Entorno de funcionamiento | Entorno de funcionamiento |
---|---|
Opciones | Windows / Android / TV |
Wifi | |
4G /3G | |
Pantalla táctil |